買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら




 
HOME »  商品一覧 »  小ねじ » ウエルドボルト
HOME »  商品一覧 »  ボルト » ウエルドボルト

ウエルドボルト

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
サイズ表に掲載されているサイズはあくまで参考となっております。
商品画像は代表画像になります。
ボルト等に関しましては全ねじ、半ねじ両方ある場合または半ねじタイプのみのものがあり、掲載画像と異なる場合がありますのでご注意ください。
製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、BC(黒クロメート)、ノンクロムホワイト、ZECコート・下地3カホワイト

サイズ

特徴
頭部の裏側(座面)に溶接用の突起物が設けられているボルト。
ボルト頭部を溶接することにより強固にボルトとナットを取りけることが可能となったことにより、 一般的なボルトとナットでは接合が難しい自動車板金、電化製品の製造等に使用される。

溶接ボルト、溶接小ねじとも呼ばれる。
「ウエルドボルト」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:611

1
...
次> 最後»

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×6 生地 3.88 3,000 不可 0
M4.0×6 ユニクロ 5.58 3,000 不可 0
M4.0×6 クロメート 5.58 3,000 不可 0
M4.0×6 三価白 6.17 3,000 不可 0
M4.0×6 三価黒 7.23 3,000 不可 0
M4.0×6 ニッケル 7.13 3,000 不可 0
M4.0×6 BC(黒クロメート) 7.29 3,000 不可 0
M4.0×8 生地 3.54 2,500 7.08 0
M4.0×8 ユニクロ 5.08 2,500 10.16 0
M4.0×8 クロメート 5.08 2,500 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×8 三価白 5.61 2,500 11.22 0
M4.0×8 三価黒 6.59 2,500 13.18 0
M4.0×8 ニッケル 6.48 2,500 不可 0
M4.0×8 BC(黒クロメート) 6.64 2,500 不可 0
M4.0×8 ノンクロムホワイト 6.43 2,500 不可 0
M4.0×8 ZECコート・下地3カホワイト 6.65 2,500 不可 0
M4.0×8 ステンレス 生地 13.98 2,000 不可 0
M4.0×10 生地 3.54 2,000 7.08 0
M4.0×10 ユニクロ 5.08 2,000 不可 0
M4.0×10 クロメート 5.08 2,000 10.16 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×10 三価白 5.61 2,000 11.22 0
M4.0×10 三価黒 6.59 2,000 不可 0
M4.0×10 ニッケル 6.48 2,000 不可 0
M4.0×10 BC(黒クロメート) 6.64 2,000 不可 0
M4.0×10 ノンクロムホワイト 6.43 2,000 不可 0
M4.0×10 ZECコート・下地3カホワイト 6.65 2,000 不可 0
M4.0×10 ステンレス 生地 12.71 2,000 25.42 0
M4.0×12 生地 3.61 1,800 7.22 0
M4.0×12 ユニクロ 5.16 1,800 10.32 0
M4.0×12 クロメート 5.16 1,800 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×12 三価白 5.67 1,800 11.34 0
M4.0×12 三価黒 6.64 1,800 不可 0
M4.0×12 ニッケル 6.61 1,800 不可 0
M4.0×12 BC(黒クロメート) 6.70 1,800 不可 0
M4.0×12 ノンクロムホワイト 6.48 1,800 不可 0
M4.0×12 ZECコート・下地3カホワイト 6.75 1,800 不可 0
M4.0×12 ステンレス 生地 13.24 1,800 26.48 0
M4.0×15 生地 3.72 1,500 7.44 0
M4.0×15 ユニクロ 5.36 1,500 10.72 0
M4.0×15 クロメート 5.36 1,500 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×15 三価白 5.89 1,500 11.78 0
M4.0×15 三価黒 6.91 1,500 不可 0
M4.0×15 ニッケル 6.83 1,500 不可 0
M4.0×15 BC(黒クロメート) 6.97 1,500 不可 0
M4.0×15 ノンクロムホワイト 6.76 1,500 不可 0
M4.0×15 ZECコート・下地3カホワイト 7.00 1,500 不可 0
M4.0×15 ステンレス 生地 13.76 1,500 27.52 0
M4.0×16 生地 3.83 1,500 7.66 0
M4.0×16 ユニクロ 5.59 1,500 不可 0
M4.0×16 クロメート 5.59 1,500 不可 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
1
...
次> 最後»
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー

Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら